序号 | 企业名称 (全称) | 已经入驻平台 | 擅长直播的 商品品类 | 签约主播人数 | 希望合作的 品类 |
1 | 广州希望之环在线传媒有限公司 | 淘宝、京东、小红书、苏宁、洋葱、环球捕手等 | 奢侈品、食品等 | 50 | 奢侈品、食品等 |
2 | 懒人生活网络科技有限公司 | 淘宝 抖音 快手 | 服装、箱包、鞋子、饰品 | 100+ | 希望获得的资源:产业带服装鞋包档口商家,可以做直播的 可以做主播 孵化运营 |
3 | 广州韩范文化传播有限公司 | 淘宝 | 女装、美妆 | 41 | 女装,美妆 |
4 | 杭州全链供应链管理有限公司晨聚机构 | 淘宝直播 快手 抖音 | 服饰 食品 | 30 | 服饰 箱包 食品 |
5 | 广州广粤文化发展有限公司 | 抖音,淘宝,微店,有赞,一直播,爱逛,微信直播 | 餐饮美食,旅游,酒店,食材,食品 | 10 | 餐饮,旅游,酒店,食材,食品 |
6 | 广州汇金文化传媒有限公司 | 快手,抖音直播带货 | 服装,美妆,彩妆,食品,珠宝 | 26 | |
7 | 米多传媒(广州)有限公司 | 抖音 蘑菇街 | 美妆 服装 | 100 | |
8 | 广州良策文化传媒有限公司 | 抖音 | 生鲜食品 包装食品 | 2 | 海鲜品类、农副产品、水果品类、零食 |
9 | 深圳本新文化传播有限公司 | 淘宝直播,抖音,小红书 | 美妆护肤,保健品食品,个护,消费电子,服饰。 | 53 | |
10 | 江西省卓亚网络科技有限公司 | 淘宝、抖音、快手、小红书 | 美妆个护、母婴、美食、穿搭等 | 338 | 美妆个护、母婴、美食、穿搭等 |
11 | 师路(广州)文化传媒有限公司 | 抖音 | 美妆,食品,包包,数码,饰品等 | 480 | 美妆,食品生鲜,饰品等 |
12 | 广州市笑点文化传媒科技有限公司 | 快手,抖音,淘宝。 | 美妆,护肤,食品,服装。 | 114 | 美妆,护肤,食品,服装。 |
13 | 亿美科技(广州)有限公司 | 抖音、快手、小红书、微信、微博 | 食品、美妆、日化、服饰、3c数码 | 200 | 食品、美妆、日化、服饰、3c数码 |
14 | 广州星马信息科技有限公司 | 淘宝直播平台 | 服装,鞋帽,皮具,箱包,美妆,食品,家居用品! | 10 | 服装,箱包,皮具,美妆护肤,美食,鞋帽,家居用品 |
15 | 广州趣乡村文化传播有限公司 | 抖音 快手 | 农产品、食品 | 30 | 农产品、食品 |
16 | 广东易积网络股份有限公司 | 淘宝,天猫,京东,拼多多,唯品会,抖音 | 家用电器类,健康食品类 | 10 | |
17 | 互众(广州)品牌管理有限公司 | 淘宝 快手 抖音 | 食品,美妆,服装,生活用品,小家电 | 8 | 食品,美妆,服装,生活用品,小家电 |
18 | 广州火星文化传播有限公司 | 淘宝直播,抖音,快手,拼多多 | 服装,饰品,鞋帽,箱包,个护美妆等 | 60 | 服装,饰品,鞋帽,箱包,个护美妆等 |
19 | 广州友友传媒科技有限公司 | 抖音,快手 | 母婴、小家电、零食、美妆、服饰 | 26 | 母婴、小家电、零食、美妆、服饰 |
20 | 广州简澄文化传播有限公司 | 淘宝,抖音,拼多多 | 女装,男装,化妆品,箱包,家居日用等全品类 | 25 | 女装,男装,化妆品,箱包,家居日用等全品类 |
21 | 涅生科技(广州)股份有限公司 | 淘宝、抖音、B站、快手、小红书、西瓜、探探、腾讯小程序 | 美妆、美妆个护、快消食品、数码家电 | 20 | 美妆、美妆个护、快消食品 |
22 | 正娱传媒(广州)有限公司 | 快手 | 快消品、食品、洗护、服饰等 | 2500 | |
23 | 广州璀璨信息科技有限公司 | 抖音、快手、淘宝直播、抖音直播 | 食品、个人日化(护肤品,清洁)、吃喝玩乐 | 10 | 食品、个人日化(护肤品,清洁)、吃喝玩乐 |
24 | 广州恋上文化传播有限公司 | 抖音,快手,小红书,微博,微视,爱奇艺,优酷等主流媒体平台 | 鞋服、美妆、3c数码、零食、小家电、珠宝配饰 | 30 | 鞋服 |
25 | 广州尔码文化传播有限公司 | 抖音、快手、B站、虎牙、 | 美妆、美食、服饰、日化、快消、小家电、珠宝 | 200 | 美妆、美食、服饰、日化、快消、小家电、珠宝等行业 |
26 | 广州神狼文化传播有限公司 | 抖音、快手 | 美妆,快消品 | 20 | 美妆、零食、快消品 |
27 | 广州蚁巢网络科技有限公司 | 抖音,淘宝,拼多多,快手,TikTok | 女装,美妆,食品,零食,百货,男装 | 52 | |
28 | 广州云煜影业有限公司 | 抖音、淘宝直播、快手 | 美妆、食品、快消、居家生活类 | 15 | 美妆、食品、快消、居家生活类等 |
29 | 广州朋克普律信息科技有限公司 | 小红书,B站,拼多多,淘宝,抖音,快手 | 美妆,女装箱包,母婴,食品类 | 122 | 女装,饰品,美妆护肤,视频,母婴 |
30 | 上海简致卿文化传媒有限公司 | 梅卿传媒集团是淘宝、抖音、腾讯的核心合作伙伴。 | 汽车类目、旅游类目、茶、工艺礼品、珠宝饰品等 | 4000 | 汽车、旅游业、轻奢、珠宝、美妆、美食等品类。 |
31 | 广州竹笋互动娱乐有限公司 | 抖音、酷狗直播 | 服装、服饰、食品、零食、美妆、护理、日化 | 30+ | 潮牌服装服饰、食品、美妆护肤品 |
32 | 广州汇播天下传媒有限公司 | 淘宝直播平台 | 包包,服饰穿搭 | 1000+ | 包包 服饰 |
33 | 广州麦思移动互联网有限公司 | 抖音 | 美妆、服装、快消品 | 200 | 服装、美妆 |
34 | 成都飞侠科技有限公司 | 淘宝 | 服装、美妆、食品、鞋帽、母婴。 | 51 | 服装,美妆,食品,鞋帽,母婴。 |
35 | 广州戴秀广告传媒有限公司 | 哔哩哔哩、淘宝、微博 | 球鞋、运动品牌、潮流品牌服饰、云探店 | 2 | 球鞋、运动品牌、潮流品牌服饰、商圈云购物 |
36 | 广东网络广播电视台、广东触电传媒科技有限公司 | 抖音、快手、淘宝、小程序 | 生活家居 | 200+ | |
37 | 武汉天策时代网络文化传媒广州分公司 | 蘑菇街、抖音、快手 | 女装服饰箱包、鞋 | 30 | 女装,女士鞋帽包包 |
38 | 广州圣景电商科技有限公司 | 拼多多,抖音,快手 | 美妆,服装,食品,生活日用品 | 20 | 美妆,食品 |
39 | 广州市金艺文化传媒有限公司 | 有赞,抖音,淘宝,快手 | 化妆品,服装,食品 | 52 | 供应链全品,产品多样化,根据明星网红的属性,选择不同的产品进行商业变现 ! |
40 | 广州幸福家科技有限公司 | 淘宝、抖音、京东、小红书 | 美妆个护、家清日化、家电3C、食品饮料 | 500 | 美妆个护、家清日化、食品饮料、传统老字号 |
41 | 广州娱加娱乐传媒有限公司 | 快手、抖音 | 服装 美妆 箱包 | 签约艺人已超30000名 全约优质艺人2000多名 | 服装 美妆 箱包 |
42 | 广州饰阁创意文化有限公司 | 淘宝,抖音,快手。 | 美妆,护肤,服饰,鞋包。 | 30+ | 美妆,护肤,服饰,鞋包。(其他品类的优质产品方也欢迎对接合作) |
43 | 广州骑士娱乐有限公司 | 小红书、抖音、快手、微信公众号、淘宝 | 食品、电子产品、生活用品、化妆品、洗护用品、服装 | 212 | 快消品、零食、食品、生活用品、服装、化妆品、洗护用品等 |
44 | 广州常安文化传播有限公司 | 腾讯直播 | 食品、美妆、服装 | 50 | 知名品牌 |
45 | 广东极米传媒科技集团有限公司 | 淘宝、京东、快手、抖音、小红书、腾讯看点、有赞爱逛等 | 家电数码、快消食品、服饰箱包、母婴保健、美妆护肤等 | 136 | 快消洗护、美妆护肤、食品保健、地产汽车配件、旅游景区 |
46 | 广州众行信息科技有限公司 | 抖音,快手,淘宝,拼多多 | 1.美妆护肤,2.服装饰品,3.日用快消,4.农副产品,5.保健食品,6.酒水饮料,7.家居地产,8.家用电器,9.家装建材,10.运动器材 | 1000 | 1.美妆护肤,2.服装饰品,3.日用快消,4.农副产品,5.保健食品,6.酒水饮料,7.家居地产,8.家用电器,9.家装建材,10.运动器材 |
47 | 广州黑马集吉文化传播有限公司 | 淘宝直播、抖音 | 美妆、美食 | 48 | |
48 | 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 | 抖音、淘宝 | 服装、美食、高端品牌产品专场直播策划:房产、汽车、珠宝等 | 20多名 | |
49 | 广州隼锋文化传媒有限公司 | 淘宝 蘑菇街 拼多多 | 穿搭类 衣服 鞋子 饰品 箱包类 | 65 | 食品 |
50 | 星路(广州)文化传媒有限公司 | 抖音,淘宝,微信小程序直播 | 美食,美妆,家居,服装 | 10 | 美食,美妆,家居,服装 |
51 | 广州边际文化传媒有限公司 | 小红书 抖音 | 护肤美妆零食 | 423 | 护肤美妆零食 |
52 | 杭州思博特信息技术有限公司 | 快手、抖音 | 美妆个护、食品酒水、服装鞋包 | 1000 | 美妆个护、食品酒水、服装鞋包 |
53 | 北京星芒互娱文化传媒有限公司 (南通星芒文化传媒有限公司) | 微博、抖音、快手、京东 | 休闲食品、鞋服 | 500 | 本活动全案策划、整合营销、微博部分整体策划执行。 |
54 | 广州腾影文化传媒有限公司 | 抖音;快手;微博;腾讯直播;爱奇艺;哔哩哔哩; | 食品饮料;家居日用;服装用品;个人护理; | 8大独家主播,29个IP,300+ 合作网红IP | 家居日用;服装用品;个人护理 |
55 | 广州华昊文化发展有限公司 | 淘宝,抖音,快手等 | 服饰、美妆日百、零食、小电器等 | 68 | 服饰、美妆日百、零食、小电器等 |
56 | 广州快火短视频科技有限公司 | 抖音、快手、淘宝直播 | 服装 | 180 | 服装 |
57 | 广州清栀时尚文化传播有限公司 | 抖音,快手,小红书,美拍,微博 | 美妆,日用,零食 | 43 | 美妆,日用,零食 |
58 | 一赏直播~漫寻文化传媒(广州)有限公司 | 淘宝直播,抖音短视频直播,快手及看点直播 | 美妆,个护,日化,用品,食品,母婴,3C、服装等。 | 45 | 食品,美妆,个护,茶业,日化,3C等 |
59 | 广州快点网络科技有限公司 | 西瓜、抖音、快手、拼多多 | 箱包 | 16人 | 品牌服装、家居用品 |
60 | 广州凡乐文化传媒服务有限公司 | 抖音,快手 | 美妆,服装 | 5 | 服装 |
61 | 大连瑞亚文化传媒有限公司 | 抖音、快手、淘宝。 | 食品、汽车、滑雪。其他相关颜值类、运动类商品均可。 | 56 | 欢迎全品类合作。 |
62 | 广州云步科技有限公司 | B站,A站,抖音,淘宝直播,快手 | 虚拟主播带货,动漫ip孵化,运营,科技为IP赋能! | 35 | 二次元,动漫周边产品,和动漫ip本身属性相匹配的产品都可以尝试。 |
63 | 广州一新文化传媒有限公司 | 抖音、小红书 | 美妆护肤、食品 | 40 | |
64 | 广州京科互娱科技有限公司 | 抖音、快手、腾讯 | 美妆、护肤 | 280 | |
65 | 广东拍乐多运营管理有限公司 | 拍乐多 | 美食、服装、家电、文创、门店吃喝玩乐 | 12 | 美食、服装、家电、文创、门店吃喝玩乐。打算和广州日报旗下单位一起合作打造线下直播商圈 |
66 | 广州帮乐教育文化传播有限公司 | 拍乐多 | 农产品,妇婴用品 | 22 | 都可以,全品类 |
67 | 火锅互联MCN——博肯蓝本 | 抖音、快手、星图 | 食品、时尚潮流、服饰、化妆、美肤 | 200 | |
68 | 广州市魔范电子商务有限公司 | 淘宝,京东,苏宁,腾讯,商城,抖音,快手,云集 | 大快消,服装,电器,母婴,美妆,美食,家居,珠宝,汽车等 | 50 | 大快消,服装,电器,母婴,美妆,美食,家居,珠宝,汽车等 |
69 | 广州粉众文化传媒有限公司 | 抖音 快手 淘宝直播 小红书 B站 | 美妆 护肤 零食 母婴日用 3C | 100+ | 美妆 护肤 零食 母婴日用 3C 奢侈品 |
70 | 广州博舜集斐品牌策划有限公司 | 淘宝直播、抖音直播、快手直播、看点直播、阿里零售通、京东新通路 | 服饰、快消品、食品、日化品 | 30 | 服饰、箱包、快消品、奇特产品 |
71 | 广州滨哲尔服饰有限公司 | 淘宝,抖音 | 服装女装,美妆护肤,零食 | 10 | 女装,美妆护肤 |
72 | 广州雅琛文化发展有限公司 | 抖音、知乎、小红书、B站等,头条系一级代理,快手、微博、知乎一级代理,B站核心代理,小红书资深营运商。 | 美妆、服装、食品、日化、家居 | 3000 | 美妆、服装、食品、日化、家居 |
73 | 光风霁月(广东)文化科技有限公司 | 淘宝、快手、抖音、拼多多 | 食品、快消、日化、服装搭配、珠宝、家电 | 200 | |
74 | 流花时尚(广州)文化产业发展有限公司 | 微信小程序直播、淘宝直播、拼多多直播、抖音、快手、唯品会 | 服装、服饰、鞋、化妆护肤品、家用小电器、大健康产业、农业、保健品 | 100 | |
75 | 广州盛勤网络科技有限公司 | 小红书 抖音 妈妈网 今日头条 | 母婴产品,美妆,生活用品,小家电 | 63 | 母婴产品,美妆,生活用品,小家电 |
76 | 广东比翼科技发展有限公司(诠案品牌广州子公司) | 抖音,快手 | 汽车,汽车用品 | 16 | 汽车,汽车用品 |
77 | 广东有态度文化传媒有限公司 | 抖音 快手 一直播 | 汽车 美妆 母婴 快消品 | 5 | 汽车 美妆 母婴 快消品 |
78 | 广州意涂广告有限公司 | 淘宝直播 | 服装,化妆品,鞋包,零食 | 100 | 品牌,电商品牌 |
抖音 | |||||
79 | 广州争渡信息科技有限公司 | 抖音、西瓜、今日头条、火山 | 健康产品 | 110 | 亚健康产品、大品牌品宣! |
80 | 广州星拓文化传媒有限公司 | 抖音快手 | 美妆,快消,日化 | 28 | 美妆,快消,日化 |
81 | 广州大麦信息科技有限公司 | 淘宝直播 | 美妆、个护、食品等 | 20 | 美妆、个护、食品等 |
82 | 林与北(广东)文化发展有限公司 | 快手 | 服装 食品 日化 | 4 | |
83 | 山东火种电子商务有限公司 | 快手 | 食品饮料,家庭用品,洗护 | 700 | |
84 | 麦多多品牌管理有限公司、成都春风十里传媒有限公司 | 天猫、快手 | 美妆、食品、服装 | 8 |
(广州市商务局发布名单)
中国e直播带货供应链金融13306003307(V同),
一件代发共享云仓:主播减去了自己先采购囤货的问题,可以无压力的开播卖货。主播只要选定生厂商的抖音小店产品链接或快手小店产品链接,在自己直播间上了链接就可以卖,卖完由厂家小店订单结算,厂家网店直接收款;直播带货主播直接分佣金;MCN机构直接分管理费。
中国E直播带货供应链机构协调厂家按规则48小时内一件代发!