2021中国餐饮品牌力百强名单
名次 | 品牌名称 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 982.9 |
2 | 喜茶 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 980.4 |
3 | 正新鸡排 | 上海正新食品集团有限公司 | 979.2 |
4 | 西贝莜面村 | 北京西贝餐饮管理有限公司 | 977.1 |
5 | 奈雪的茶 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 975.9 |
6 | 绝味鸭脖 | 绝味食品股份有限公司 | 974.3 |
7 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 972.7 |
8 | 老乡鸡 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 971.5 |
9 | 外婆家 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 970.7 |
10 | 呷哺呷哺 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 969.3 |
11 | 眉州东坡 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 967.5 |
12 | 乡村基 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 964.9 |
13 | 新荣记 | 上海新荣记酒楼有限公司 | 961.5 |
14 | 周黑鸭 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 958.1 |
15 | 华莱士 | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 957.6 |
16 | 巴奴毛肚火锅 | 巴奴毛肚火锅有限公司 | 956.6 |
17 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 949.9 |
18 | 小龙坎火锅 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 946.5 |
19 | 广州酒家 | 广州酒家集团股份有限公司 | 943.9 |
20 | 张亮麻辣烫 | 黑龙江省张亮餐饮有限公司 | 940.7 |
21 | 煌上煌 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 937.5 |
22 | 太二酸菜鱼 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 936.3 |
23 | 木屋烧烤 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 934.1 |
24 | 1點點 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | 932.6 |
25 | 杨国福麻辣烫 | 上海杨国福企业管理(集团)股份有限公司 | 929.2 |
26 | 陶陶居 | 广州市食尚陶陶居饮食管理有限公司 | 926.2 |
27 | 紫燕百味鸡 | 上海紫燕食品有限公司 | 922.6 |
28 | CoCo都可 | 亿鼎国际股份有限公司 | 920.7 |
29 | 味千拉面 | 味千(中国)控股有限公司 | 918.2 |
30 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 917.6 |
31 | 文和友 | 湖南文和友文化产业发展集团有限公 | 915.6 |
32 | 半天妖烤鱼 | 济南半天妖餐饮管理有限公司 | 914.6 |
33 | 尊宝比萨 | 尊宝比萨(香港)饮食连锁有限公司 | 911.6 |
34 | 九毛九 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 908.8 |
35 | 茶颜悦色 | 湖南茶悦文化产业发展集团有限公司 | 907.6 |
36 | 同庆楼 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 903.9 |
37 | 真功夫 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 901.4 |
38 | 和府捞面 | 上海和府餐饮管理有限公司 | 898.8 |
39 | 德庄火锅 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 894.3 |
40 | 巴比馒头 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 892.4 |
41 | 大龙燚火锅 | 成都大龙燚餐饮管理有限公司 | 890.1 |
42 | 喜家德虾仁水饺 | 喜鼎餐饮管理有限公司 | 887.3 |
43 | 绿茶餐厅 | 西藏绿茶餐饮管理有限公司 | 886.6 |
44 | 书亦烧仙草 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 885.2 |
45 | 徐记海鲜 | 湖南徐记酒店管理有限公司 | 884.5 |
46 | 蛙来哒 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 | 882.8 |
47 | 三顾冒菜 | 成都司马餐饮管理有限公司 | 879.9 |
48 | 探鱼 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 877.1 |
49 | 阿香米线 | 上海何勇企业管理集团有限公司 | 876.5 |
50 | 捞王锅物料理 | 捞王(上海)餐饮管理有限公司 | 875.5 |
51 | 鼎泰丰 | 北京恒泰丰餐饮有限公司 | 873.5 |
52 | 黄记煌三汁焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 871.8 |
53 | 永和大王 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 868.9 |
54 | 蔡林记 | 武汉蔡林记商贸有限公司 | 867.3 |
55 | 古茗茶饮 | 浙江古茗科技有限公司 | 865.7 |
56 | 点都德 | 广东点都德餐饮管理有限公司 | 864.6 |
57 | 知味观 | 杭州饮食服务集团有限公司 | 862.2 |
58 | 庆丰包子铺 | 北京庆丰包子铺有限公司 | 860.1 |
59 | 王品牛排 | 王品(中国)餐饮有限公司 | 859.4 |
60 | 东来顺 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 857.4 |
61 | 五芳斋 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 856.4 |
62 | 马路边边 | 成都马路边餐饮管理有限公司 | 854.6 |
63 | 钢管厂五区小郡肝串串香 | 成都钢五区顾大姐餐饮管理有限公司 | 852.9 |
64 | 小菜园 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司 | 851.2 |
65 | 大董 | 大董餐饮投资有限公司 | 849.4 |
66 | 南京大牌档 | 南京大排档美食文化有限公司 | 846.3 |
67 | Helensi海伦司小酒馆 | 深圳市海伦司品牌管理有限公司 | 845.3 |
68 | 沪上阿姨 | 上海臻敬实业有限公司 | 843.9 |
69 | 九田家黑牛烤肉料理 | 内蒙古九田家餐饮管理股份有限公司 | 841.7 |
70 | 谭鸭血老火锅 | 四川谭公餐饮管理有限公司 | 838.4 |
71 | 袁记云饺 | 广东省袁亮宏餐饮管理有限公司 | 837.4 |
72 | 胡桃里音乐酒馆 | 深圳合纵文化有限公司 | 836.8 |
73 | 云海肴 | 云南云海看餐饮管理有限公司 | 834.7 |
74 | 大蓉和 | 成都大蓉和餐饮管理有限公司 | 833.9 |
75 | 蜀大侠 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 | 830.3 |
76 | 避风塘 | 上海避风塘美食有限公司 | 829.6 |
77 | 豪客来 | 厦门豪客来餐饮管理有限公司 | 828 |
78 | 翠华餐厅 | 上海采华餐饮管理有限公司 | 827.9 |
79 | 楼外楼 | 杭州楼外楼食品有限公司 | 826.9 |
80 | 李先生牛肉面大王 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 824.9 |
81 | 阿甘锅盔 | 上海巷陌餐饮管理有限公司 | 821.4 |
82 | 小肥羊 | 百胜(中国)投资有限公司 | 818.4 |
83 | 珮姐老火锅 | 重庆民贤餐饮管理有限公司 | 816.1 |
84 | 蛙小侠 | 深圳侠时代餐饮管理咨询有限公司 | 814.6 |
85 | 利苑酒家 | 上海利苑餐饮管理有限公司 | 810.6 |
86 | 望湘园 | 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 | 807.2 |
87 | 客语·客家菜 | 广东客语饮食发展有限公司 | 805.2 |
88 | 小杨生煎 | 小杨生煎企业管理发展(上海)有限公司 | 803.9 |
89 | 八合里牛肉火锅 | 广东八合里控股有限公司 | 802.7 |
90 | 外婆味道 | 云南外婆味道餐饮管理有限公司 | 800.6 |
91 | 城南往事济南风味主题餐厅 | 山东凯瑞酒店管理咨询有限公司 | 799.1 |
92 | 鱼酷活鱼烤鱼 | 上海锦河餐饮管理有限公司 | 798.3 |
93 | 紫光园 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司 | 797.5 |
94 | 蒙自源 | 东莞市蒙自源饮食有限公司 | 795.9 |
95 | 廖记棒棒鸡 | 廖记食品连锁股份有限公司 | 793.8 |
96 | 永和豆浆 | 永和食品(中国)股份有限公司 | 791.4 |
97 | 老娘舅 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 789.9 |
98 | 很久以前羊肉串 | 北京很久以前餐饮管理有限公司 | 785.8 |
99 | 费大厨辣椒炒肉 | 长沙费大厨餐饮管理有限公司 | 784.7 |
100 | 元氨寿司 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 781.6 |
=================================
【新闻】
中国e直播带货供应链金融13306003307(V同),
一件代发共享云仓:主播减去了自己先采购囤货的问题,可以无压力的开播卖货。主播只要选定生厂商的抖音小店产品链接或快手小店产品链接,在自己直播间上了链接就可以卖,卖完由厂家小店订单结算,厂家网店直接收款;直播带货主播直接分佣金;MCN机构直接分管理费。
中国E直播带货供应链机构协调厂家按规则48小时内一件代发!